|
商品の詳細:
|
| 出現: | 粉、均一粒子 | 色: | 薄黄色 |
|---|---|---|---|
| 臭気: | 特徴 | 好み: | 特徴 |
| Soulubility: | 水のSoluble | 部分: | フルーツ(ジュース) |
| 等級: | 食糧 | 貯蔵: | 涼しく、乾燥した場所 |
| 保存期間: | 2 年 |
パイナップル フルーツは栄養素の優秀な質そして金持ちであり、多量のフルクトース、ブドウ糖、ビタミンB、C、リン、クエン酸およびプロテアーゼを含んでいる。甘くおよび暖かいです、それに熱および渇きをである、食糧および下痢を癒やすことの機能があり、優秀な夏の薬および食糧が付いている季節的なフルーツ除去する。
パイナップル粉は従来の噴霧乾燥プロセスと異なっている技術を乾燥する最先端の低温真空ベルトを採用する。それはまただけでなく、色を保ち、自然に味がし、生産費を削減できる。いろいろ自然に熟したフルーツは元の好みを維持している間健康を保障できる原料として選ばれる。
| プロダクトおよびバッチ情報 | ||
| 製品名: | パイン・ジュースの粉 | |
| 植物の名前: | Ananasのcomosus (Linn。)Merr。 | |
| 使用される植物部品: | フルーツ(ジュース) | |
| 生産国: | P.R. 中国 | |
| 項目 | 指定 | テスト方法 |
| 物理的制御 | ||
| 出現 | 粉、均一粒子 | 視覚資料 |
| 色 | 黄色 | 視覚資料 |
| 臭気 | 特徴 | 感覚器官 |
| 好み | 特徴 | 感覚器官 |
| 粒度 | 95%のパス40の網前 | USP 786 |
| 湿気 | NMT 5% | USP 921 |
| 化学制御 | ||
| ヒ素(ように) | NMT 0.5 PPM | ICP-MS |
| 水星(Hg) | NMT 0.1 PPM | ICP-MS |
| 鉛(Pb) | NMT 1.0 PPM | ICP-MS |
| カドミウム(CD) | NMT 0.5 PPM | ICP-MS |
| 殺虫剤残余 | 大会USPの標準 | USP 561 |
| 微生物学的な制御 | ||
| 総版計算 | NMT 10000 cfu/g | USP 2021年 |
| イースト及び型 | NMT 300 cfu/g | USP 2021年 |
| 大腸菌 | NMT 10 cfu/g | BAM |
| E.coli | 陰性 | USP 2022年 |
| サルモネラ | 陰性 | USP 2022年 |
| パッキングおよび貯蔵 | ||
| パッキング | カートンのパックおよびアルミ ホイルのパッキングの5kg。20kgか25Kg/Cartonまたはドラム | |
| 貯蔵 | 湿気および直接日光からの十分閉鎖した容器の店。 | |
| 保存性 | 密封され、きちんと貯えられる2年。35-75% RH。ない25℃に。 | |
コンタクトパーソン: Grace
電話番号: 86-15805413191